PUBLICIDADE
Em Figueirão as Obras não Param!
quinta-feira, 1 Novembro, 2018 - 23:00
Foto: assessoria
Na manhã do dia 31 de outubro, os moradores da Rua Castro Alves acordaram com o barulho das máquinas que estão realizando a pavimentação asfáltica daquela região. A pavimentação teve início nesta quarta-feira, com previsão de conclusão ainda nesta semana. A rua recebeu cerca de 300,29 metros de asfalto em toda sua extensão.
Para o prefeito Rogério Rosalin, as obras de pavimentação são uma importante iniciativa da atual administração que tem como objetivo oferecer mais qualidade de vida a população. “Trabalhamos para o bem de todos os moradores da cidade. Com o asfalto a população tem mais qualidade de vida e mais mobilidade. Temos um compromisso com a cidade e com o cidadão”, afirma o prefeito.
Na comunidade de Santa Tereza serão asfaltados 353,50 metros.
Nesta primeira etapa serão asfaltadas as ruas conforme tabela abaixo:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | ||
Avenida/Rua | Bairro | Número em Metros lineares asfaltados |
Rua Amorim | Parque Nova Conquista | 96,15 metros lineares |
Rua Furtado | Parque Nova Conquista | 98,58 metros lineares |
Rua Assis | Parque Nova Conquista | 91,64 metros lineares |
Rua Dos Galdinos | Parque Nova Conquista | 98,44 metros lineares |
Rua Pereira | Parque Nova Conquista | 91,53 metros lineares |
Rua Paineira | Residencial Figueira | 110,00 metros lineares |
Rua Seringueira | Residencial Figueira | 110,00 metros lineares |
Rua Ypê | Residencial Figueira | 386,74 metros lineares |
Rua Muricy | Residencial Figueira | 403,59 metros lineares |
Avenida Moisés Araújo Galvão | Centro e Res. Figueira | 983,49 metros lineares |
Rua Figueira | Residencial Figueira | 226,77 metros lineares |
Rua Acesso MS 223 | MS 223 | 15,10 metros lineares |
Rua Castro Alves | Parque Nova Conquista | 300,29 metros lineares |
Rua Liberdade | Parque Nova Conquista | 53,75 metros lineares |
Rua Projetada | Parque Nova Conquista | 89,28 metros lineares |
Rua Bruschi | Parque Nova Conquista | 137,95 metros lineares |
Rua Amorim | Parque Nova Conquista | 90,00 metros lineares |
Rua Presidente Gaspar Dutra | Centro | 131,34 metros lineares |
Rua Cláudio José de Lima | Centro | 121,05 metros lineares |
Avenida Bráulio Barbosa | Comunidade Santa Tereza | 353,50 metros lineares |
Fonte: Assessoria PMF