
PUBLICIDADE

| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1º | Gabriel Lima Santana | 11,61 |
| 2º | Tanil Bernardes Fernandes | 11,08 |
| 3º | Claudio Felipe Silva de Oliveira | 9,97 |
| 4º | Wanderson Santos Dias Chevi | 9,69 |
| 5º | Maria Antônia Figueiredo Luiz | 9,5 |
| 6º | Rivaldo Sandim Fernandes | 9,39 |
| 7º | Gabriel Aimi Candido | 9,27 |
| 8º | Igor Moraes Camargo | 9,26 |
| 9° | Haldrey de Jesus Amorim | 8,91 |
| 10° | Paloma Nogueira Silva | 8,72 |
| 11° | Willian Fallibhon Aragão de Souza | 8,53 |
| 12° | Letícia Machado Bandeira | 8,19 |
| 13º | Diego Furtado Sandim | 6,97 |
2 – O candidato Marllon Ferreira Dias foi desclassificado com fundamento no 4.2, item “c”, do Edital 001/2018, deste processo seletivo, por não haver a possibilidade de cumprimento do quesito no momento da contratação.
PATRIK TALHINA DO AMARAL
Presidente
ARIANY LIMA FURTADO PAULO ROBERTO SALOMÃO S. ALVES
Membro Membro