PUBLICIDADE
IBGE: Camapuã e mais 14 cidades de MS perderam habitantes de 2019 para 2020
segunda-feira, 31 Agosto, 2020 - 22:45
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta semana a estimativa de população dos estados e municípios brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, das 79 cidades, apenas 15 registraram queda na população de 2019 para 2020. Outras 63 tiveram aumento no número de habitantes e uma se manteve com a mesma quantidade de moradores.
Dentre as que perderam habitantes, destaca-se o município de Rochedo, a 84 quilômetros de Campo Grande, que perdeu 420 moradores. A cidade passou de 5.499 habitantes no ano passado para 5.079 neste ano, segundo o levantamento do IBGE.
Outro município que teve perda expressiva de moradores foi Novo Horizonte do Sul, que perdeu 310 habitantes em um ano. Conforme o IBGE, em 2019 eram 3.814 pessoas morando na cidade, enquanto que neste ano são 3.684.
Algo inusitado também foi registrado. Taquarussu, no sul de MS, manteve os exatos 3.588 habitantes de um ano para o outro.
Veja a tabela dos municípios que perderam moradores:
Já a maioria das cidades sul-mato-grossenses tiveram aumento da população. Algumas cidades registraram apenas alguns moradores a mais, enquanto outras tiveram aumento expressivo no número de habitantes.
O destaque vai para Sidrolândia, que teve crescimento de 1.580 pessoas, passando de 57.665 em 2019 para 59.245 neste ano. Para se ter uma ideia, o incremento é semelhante ao de Três Lagoas, que viu sua população aumentar em 1.893 moradores.
Campo Grande ganhou 10.110 novos habitantes e conta agora com uma população de 906.092 pessoas. Já Dourados, teve aumento de 2.546 moradores.
Veja a tabela dos municípios que ficaram com população maior em 2020:
NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2019 | POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2020 |
Água Clara | 15.522 | 15.776 |
Alcinópolis | 5.343 | 5.417 |
Amambai | 39.396 | 39.826 |
Anastácio | 25.135 | 25.237 |
Anaurilândia | 9.035 | 9.076 |
Angélica | 10.780 | 10.932 |
Antônio João | 8.956 | 9.020 |
Aparecida do Taboado | 25.745 | 26.069 |
Aquidauana | 47.871 | 48.029 |
Aral Moreira | 12.149 | 12.332 |
Bandeirantes | 6.788 | 7.266 |
Bataguassu | 23.024 | 23.325 |
Batayporã | 11.329 | 11.349 |
Bela Vista | 24.629 | 24.735 |
Bonito | 21.976 | 22.190 |
Caarapó | 30.174 | 30.593 |
Campo Grande | 895.982 | 906.092 |
Caracol | 6.116 | 6.182 |
Cassilândia | 21.939 | 22.002 |
Chapadão do Sul | 25.218 | 25.865 |
Corguinho | 5.947 | 6.054 |
Coronel Sapucaia | 15.253 | 15.352 |
Corumbá | 111.435 | 112.058 |
Costa Rica | 20.823 | 21.142 |
Deodápolis | 12.924 | 12.984 |
Dois Irmãos do Buriti | 11.385 | 11.467 |
Douradina | 5.924 | 5.975 |
Dourados | 222.949 | 225.495 |
Eldorado | 12.353 | 12.400 |
Figueirão | 3.051 | 3.059 |
Iguatemi | 16.078 | 16.176 |
Itaporã | 24.839 | 25.162 |
Itaquiraí | 21.142 | 21.376 |
Ivinhema | 23.187 | 23.232 |
Japorã | 9.110 | 9.243 |
Jaraguari | 7.187 | 7.265 |
Jardim | 26.097 | 26.238 |
Juti | 6.712 | 6.787 |
Ladário | 23.331 | 23.689 |
Laguna Carapã | 7.341 | 7.419 |
Maracaju | 47.083 | 48.022 |
Miranda | 28.013 | 28.220 |
Mundo Novo | 18.366 | 18.473 |
Naviraí | 54.878 | 55.689 |
Nova Alvorada do Sul | 21.882 | 22.430 |
Nova Andradina | 54.374 | 55.224 |
Paraíso das Águas | 5.555 | 5.654 |
Paranaíba | 42.148 | 42.276 |
Paranhos | 14.228 | 14.404 |
Ponta Porã | 92.526 | 93.937 |
Porto Murtinho | 17.131 | 17.298 |
Ribas do Rio Pardo | 24.615 | 24.966 |
Rio Brilhante | 37.514 | 38.186 |
Rio Verde de Mato Grosso | 19.746 | 19.973 |
Santa Rita do Pardo | 7.851 | 7.900 |
São Gabriel do Oeste | 26.771 | 27.221 |
Selvíria | 6.529 | 6.542 |
Sidrolândia | 57.665 | 59.245 |
Sonora | 19.274 | 19.721 |
Tacuru | 11.552 | 11.674 |
Taquarussu | 3.588 | 3.588 |
Terenos | 21.806 | 22.269 |
Três Lagoas | 121.388 | 123.281 |
Vicentina | 6.102 | 6.109 |
Fonte: MidiaMax